Video models
Silent and audio-enabled text-to-video and image-to-video rankings.
Last validated snapshot: October 27, 2026
Silent image-to-video
Silent image-to-video Elo · Higher is better
- Eligible
- 75
- Candidates
- 75
- Coverage
- 100.0%
| Rank | Model | Creator | Silent image-to-video Elo | Since prior snapshot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini Omni Flash | 1,368 | No change | |
| 2 tie | Bach 1.0 Pro | Video Rebirth | 1,362 | Improved 1 |
| 2 tie | Wan 3.0 | Alibaba | 1,362 | No change |
Audio-enabled image-to-video
Audio-enabled image-to-video Elo · Higher is better
- Eligible
- 23
- Candidates
- 23
- Coverage
- 100.0%
| Rank | Model | Creator | Audio-enabled image-to-video Elo | Since prior snapshot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MiniMax H3 (768p) | MiniMax | 1,140 | Not comparable |
| 2 tie | Dreamina Seedance 2.5 | ByteDance Seed | 1,138 | Not comparable |
| 2 tie | FLUX 3 Max (720p) | Fal | 1,138 | Not comparable |
Silent image-to-video segments
Silent image-to-video Elo · Higher is better
- Eligible
- 0
- Candidates
- 0
- Coverage
- 0.0%
suppressed stale source
No exact-snapshot category observations are available for this run.
Silent text-to-video
Silent text-to-video Elo · Higher is better
- Eligible
- 32
- Candidates
- 32
- Coverage
- 100.0%
| Rank | Model | Creator | Silent text-to-video Elo | Since prior snapshot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HeyGen Video 1 | HeyGen | 1,143 | Not comparable |
| 2 | Wan 3.0 | Alibaba | 1,133 | Down 1 |
| 3 | MiniMax H3 (768p) | MiniMax | 1,120 | Not comparable |
Audio-enabled text-to-video
Audio-enabled text-to-video Elo · Higher is better
- Eligible
- 30
- Candidates
- 30
- Coverage
- 100.0%
| Rank | Model | Creator | Audio-enabled text-to-video Elo | Since prior snapshot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wan 3.0 | Alibaba | 1,174 | Improved 1 |
| 2 | Utopai X | Utopai Studios | 1,168 | Not comparable |
| 3 | MiniMax H3 (768p) | MiniMax | 1,158 | Not comparable |
Silent text-to-video segments
Silent text-to-video Elo · Higher is better
- Eligible
- 0
- Candidates
- 0
- Coverage
- 0.0%
suppressed stale source
No exact-snapshot category observations are available for this run.
Data source: Artificial Analysis .