Image models
Text-to-image and image-editing preference rankings.
Snapshot: August 4, 2026
Image editing
Image-editing Elo · Higher is better
- Eligible
- 65
- Candidates
- 65
- Coverage
- 100.0%
| Rank | Model | Creator | Image-editing Elo | Since prior snapshot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT Image 2 (high) | OpenAI | 1,259 | Improved 1 |
| 2 | GPT Image 1.5 (high) | OpenAI | 1,254 | Improved 1 |
| 3 | MAI-Image-2.5 | Microsoft AI | 1,253 | Not comparable |
Text-to-image
Text-to-image Elo · Higher is better
- Eligible
- 147
- Candidates
- 147
- Coverage
- 100.0%
| Rank | Model | Creator | Text-to-image Elo | Since prior snapshot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT Image 2 (high) | OpenAI | 1,339 | No change |
| 2 | Reve 2.1 | Reve | 1,299 | No change |
| 3 | MAI-Image-2.5 | Microsoft AI | 1,270 | No change |
Text-to-image segments
Text-to-image Elo · Higher is better
- Eligible
- 0
- Candidates
- 0
- Coverage
- 0.0%
suppressed stale source
No exact-snapshot category observations are available for this run.
Data source: Artificial Analysis .