Model frontiers
Models that are not dominated across intelligence and cost or latency.
Snapshot: September 20, 2026
Analysis
Intelligence versus benchmark execution cost
Artificial Analysis Intelligence Index · Higher is better
- Eligible
- 130
- Candidates
- 653
- Coverage
- 19.9%
| Rank | Model | Creator | Artificial Analysis Intelligence Index | Since prior snapshot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Default Fallback) | Anthropic | 53.4 | Not comparable |
| 2 | Claude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, Xhigh Effort, Default Fallback) | Anthropic | 53.2 | Not comparable |
| 3 | GPT-6 Astra (max) | OpenAI | 52.7 | Not comparable |
Intelligence versus end-to-end response time
Artificial Analysis Intelligence Index · Higher is better
- Eligible
- 329
- Candidates
- 653
- Coverage
- 50.4%
| Rank | Model | Creator | Artificial Analysis Intelligence Index | Since prior snapshot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Default Fallback) | Anthropic | 53.4 | Not comparable |
| 2 | Claude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, Xhigh Effort, Default Fallback) | Anthropic | 53.2 | Not comparable |
| 3 | GPT-6 Astra (xhigh) | OpenAI | 52.4 | Not comparable |
Intelligence versus local 3:1 token price
Artificial Analysis Intelligence Index · Higher is better
- Eligible
- 409
- Candidates
- 653
- Coverage
- 62.6%
| Rank | Model | Creator | Artificial Analysis Intelligence Index | Since prior snapshot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Default Fallback) | Anthropic | 53.4 | Not comparable |
| 2 | Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort) | Anthropic | 50.8 | Not comparable |
| 3 | Muse Spark 1.3 (max) | Meta | 48.1 | Not comparable |
Data source: Artificial Analysis .