Coding and agents
Task-specific coding and agentic benchmark leaders.
Snapshot: September 20, 2026
Agentic
Artificial Analysis Agentic Index · Higher is better
- Eligible
- 155
- Candidates
- 653
- Coverage
- 23.7%
| Rank | Model | Creator | Artificial Analysis Agentic Index | Since prior snapshot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Default Fallback) | Anthropic | 57.9 | Not comparable |
| 2 | Claude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, Xhigh Effort, Default Fallback) | Anthropic | 57.2 | Not comparable |
| 3 | Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort) | Anthropic | 56.5 | Not comparable |
Coding
Artificial Analysis Coding Index · Higher is better
- Eligible
- 261
- Candidates
- 653
- Coverage
- 40.0%
| Rank | Model | Creator | Artificial Analysis Coding Index | Since prior snapshot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Default Fallback) | Anthropic | 81.6 | Not comparable |
| 2 | Claude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, Xhigh Effort, Default Fallback) | Anthropic | 80.7 | Not comparable |
| 3 | Claude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, High Effort, Default Fallback) | Anthropic | 79.1 | Not comparable |
Data source: Artificial Analysis .